Страница 3 из 3

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:59
Антон
Сегодня в республики Северная Осетия - Алания в районе селения Даргавс произошло землетрясение магнитудой 3,7

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 23:15
Антон
Сегодня в районе села Озрек в Кабардино-Балкарии на глубине 10 км произошло зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

Источник: _http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/ceme/quake_stat.pl?sta=20152206&l=0

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:09
Антон
Сегодня сейсмостанции зарегистрировали землетрясение в районе села Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарии на глубине 5 км, магнитудой 3.

Источник: _http://www.ceme.gsras.ru/cgi-bin/ceme/equakes.pl

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 22:15
Антон
В 9 ч 16 мин. по Гринвичу на территории Кабардино-Балкарии произошло землетрясение магнитудой 3,7

N Код Время Фаза Дельта Азимут Точность Ms mb Сеть Источник
1 PYA1 09:16:23.1 P 0.34 319 -1.2 - - CMWS CMWS
2 KBZ 09:16:23.9 P 0.38 259 -0.7 - - RMOD IDC
3 KIV 09:16:26.6 P 0.55 287 0.3 - - OBN OBN
4 SHA1 09:16:26.9 P 0.55 264 0.6 - 3.7 CMWS CMWS
5 KORR 09:16:28.7 P 0.86 146 -0.8 - - NORS NORS
6 DIGR 09:16:29.6 P 0.91 172 -0.4 - - NORS NORS
7 BTKR 09:16:30.1 P 0.93 117 -0.1 - - NORS NORS
8 TRKR 09:16:30.6 P 0.96 94 0.1 - - NORS NORS
9 ZEI 09:16:32.4 P 1.09 161 0.3 - - OBN OBN
10 LACR 09:16:34.0 P 1.17 146 0.8 - - NORS NORS
11 DOMR 09:16:36.2 P 1.39 249 0.0 - - OBN OBN
12 GROC 09:16:41.9 P 1.84 108 -0.3 - - OBN OBN
13 BTLR 09:16:49.4 P 2.35 118 0.1 - - DRS DRS
14 GNI 09:17:10.7 P 3.87 165 0.0 - - NSSP OBN
15 OBN 09:19:02.9 P 12.16 341 -1.5 - - OBN OBN

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:53
Антон
Сегодня в 7 часов по Гринвичу южнее горы Джуца на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии произошло землетрясение магнитудой 3,7

N Код Время Фаза Дельта Азимут Точность Ms mb Сеть Источник
1 KBZ 07:08:41.1 P 0.11 205 0.0 - - RMOD IDC
2 SHA1 07:08:43.6 P 0.24 247 0.3 - - CMWS CMWS
3 KIV 07:08:42.6 P 0.24 302 -0.7 - 3.3 OBN OBN
4 NCK 07:08:48.1 P 0.57 126 -1.0 - 3.8 OBN OBN
5 NEY 07:08:49.8 P 0.61 197 0.0 - 3.4 OBN OBN
6 LSNR 07:08:53.3 P 0.83 132 -0.4 - - NORS NORS
7 STDR 07:08:55.8 P 0.92 120 0.5 - - KORS NORS
8 DIGR 07:08:56.3 P 1.04 154 -1.0 - - NORS NORS
9 ARNR 07:08:59.8 P 1.15 124 0.7 - - NORS NORS
10 BTKR 07:09:01.0 P 1.23 111 0.5 - 3.9 NORS NORS
11 ARXR 07:09:01.5 P 1.26 258 0.7 - 4.1 CMWS CMWS
12 ZEI 07:09:00.6 P 1.26 147 -0.3 - - OBN OBN
13 TRKR 07:09:01.1 P 1.28 94 -0.2 - - NORS NORS
14 LACR 07:09:04.4 P 1.40 136 1.3 - - NORS NORS
15 GNBR 07:09:30.3 P 3.26 115 -0.2 - 3.5 DRS _


Источник: _http://www.ceme.gsras.ru

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:23
Антон
Сегодня около 6 часов по Гринвичу в Кабардино-Балкарии недалеко от границы со Ставропольским краем произошло землетрясение магнитудой 3,4

N Код Время Фаза Дельта Азимут Точность Ms mb Сеть Источник
1 KBZ 06:06:55.2 P 0.26 252 -0.8 - - RMOD IDC
2 PYA1 06:06:55.0 P 0.27 338 -1.3 - 3.4 CMWS CMWS
3 NCK 06:06:57.8 P 0.40 140 -0.7 - 3.5 OBN OBN
4 SHA1 06:06:58.1 P 0.43 261 -0.7 - - CMWS CMWS
5 KIV 06:06:57.9 P 0.43 291 -1.0 - 3.3 OBN OBN
6 LSNR 06:07:02.7 P 0.68 142 -0.3 - - NORS NORS
7 STDR 06:07:04.3 P 0.74 126 0.2 - - KORS NORS
8 DIGR 06:07:06.6 P 0.94 165 -0.8 - - NORS NORS
9 TRKR 06:07:09.5 P 1.08 94 -0.2 - - NORS NORS
10 ZEI 06:07:09.3 P 1.14 155 -1.4 - - OBN OBN
11 NVN 06:07:11.3 P 1.22 312 -0.6 - - CMWS CMWS
12 LACR 06:07:12.1 P 1.25 141 -0.2 - - NORS NORS
13 ARXR 06:07:15.9 P 1.45 261 0.4 - 3.6 CMWS CMWS
14 GUZR 06:07:28.4 P 2.25 276 0.7 - - OBN OBN
15 BELG 06:09:01.4 P 9.08 17 -1.8 - - IDC IDC


Источник: _gsras.ru

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 20:34
Антон
Сегодня на северной окраине Нальчика на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3

N Код Время Фаза Дельта Азимут Точность Ms mb Сеть Источник
1 LSNR 10:42:53.5 P 0.28 154 -0.9 - 2.9 NORS NORS
2 STDR 10:42:54.8 P 0.34 117 -0.6 - - KORS NORS
3 KBZ 10:42:58.4 P 0.58 291 -1.0 - - RMOD IDC
4 DIGR 10:42:59.7 P 0.63 184 -0.5 - - NORS NORS
5 PYA1 10:43:00.0 P 0.67 324 -0.8 - - CMWS CMWS
6 NEY 10:43:01.7 P 0.73 248 -0.1 - - OBN OBN
7 SHA1 10:43:02.1 P 0.75 287 -0.1 - - CMWS CMWS
8 ZEI 10:43:02.7 P 0.78 166 0.0 - - OBN OBN
9 KIV 10:43:02.3 P 0.82 302 -1.1 - 2.8 OBN OBN
10 GUZR 10:43:28.8 P 2.58 282 -1.6 - - OBN OBN
11 GNBR 10:43:29.2 P 2.69 114 -2.7 - - DRS _
12 BRVK 10:47:21.0 P 20.02 52 -1.8 - 3.4 NNC OBN


Источник: _gsras.ru

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:51
Антон
7 апреля 2017 г. в районе села Эльхотово Северной Осетии на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3.1

N Код Время Фаза Дельта Азимут Точность Ms mb Сеть Источник
1 STDR 02:45:43.0 P 0.15 279 -1.1 - - KORS NORS
2 BTKR 02:45:43.6 P 0.20 82 -1.2 - 2.7 NORS NORS
3 KORR 02:45:45.6 P 0.30 210 -0.9 - - NORS NORS
4 LSNR 02:45:46.6 P 0.34 258 -0.6 - - NORS NORS
5 LACR 02:45:49.9 P 0.52 178 -0.3 - - NORS NORS
6 NCK 02:45:50.6 P 0.52 287 0.5 - 2.7 OBN OBN
7 ZEI 02:45:51.5 P 0.64 206 -0.7 - - OBN OBN
8 DIGR 02:45:52.7 P 0.68 229 -0.1 - - NORS NORS
9 KBZ 02:45:59.5 P 1.07 291 0.2 - - RMOD IDC
10 NEY 02:46:00.4 P 1.14 266 0.0 - - OBN OBN
11 SHA1 02:46:02.3 P 1.24 289 0.3 - - CMWS CMWS
12 KIV 02:46:03.6 P 1.31 299 0.5 - 2.9 OBN OBN
13 BTLR 02:46:08.4 P 1.58 115 1.0 - - DRS DRS
14 GNBR 02:46:15.3 P 2.20 115 -1.5 - - DRS _
15 ARU 02:49:23.4 P 15.96 30 -1.7 - 3.9 OBN OBN
16 BFO 02:51:05.4 P 25.38 294 -2.3 - - KRW KRW


Источник: _gsras.ru