Параметры землетрясения
date= 27-Апр-2014 01:42:55.1 lat= 42.95 lon= 45.84
depth= 10km mb: 4.7/11
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 BTLR 01:43:03.8 P 0.40 136 -0.7 - - DRS DRS
2 VLKR 01:43:13.3 P 0.86 277 1.3 - - NORS NORS
3 BTKR 01:43:17.1 P 1.04 294 2.1 - - NORS NORS
4 LACR 01:43:16.4 P 1.14 264 -0.2 - - NORS NORS
5 ARNR 01:43:17.1 P 1.17 282 0.1 - - NORS NORS
6 MAK 01:43:20.7 P 1.22 89 2.8 - - OBN MAK
7 PRTR 01:43:23.2 P 1.39 306 2.7 - - NORS NORS
8 ZEI 01:43:21.4 P 1.44 263 0.1 - - OBN OBN
9 LSNR 01:43:23.9 P 1.52 283 1.3 - - NORS NORS
10 DIGR 01:43:25.4 P 1.66 269 0.6 - - NORS NORS
11 NCK 01:43:26.9 P 1.73 289 1.0 - - OBN OBN
12 AKT 01:43:32.8 P 2.01 136 2.4 - - DRS DRS
13 DRN 01:43:34.9 P 2.09 116 3.4 - - DRS DRS
14 NEY 01:43:35.9 P 2.30 278 1.4 - - OBN OBN
15 SHA1 01:43:36.3 P 2.45 290 -0.3 - - CMWS CMWS
16 KIV 01:43:36.8 P 2.51 295 -0.6 - - OBN OBN
17 ARXR 01:43:51.5 P 3.39 282 1.8 - - CMWS CMWS
18 VSR 01:45:11.9 P 9.43 334 -2.2 - - OBN OBN
19 OBN 01:46:07.6 P 13.59 337 -2.7 - - OBN OBN
20 BRVK 01:47:18.1 P 19.13 50 -2.7 - 4.6 NNC OBN
21 PUL 01:47:24.1 P 19.34 336 1.0 - - OBN OBN
22 VSU 01:47:24.7 P 19.57 329 -0.9 - - VSU VSU
23 KLNR 01:47:33.8 P 20.39 314 -0.8 - - OBN OBN
24 AAK 01:47:41.5 P 20.99 81 0.5 - 4.8 KYRG OBN
25 FINES 01:47:50.0 P 21.96 334 -0.6 - - HEL IDC
26 KHC 01:48:01.8 P 23.11 297 -0.2 - 4.6 PRU PRU
27 KURK 01:48:07.3 P 23.58 59 0.7 - 4.8 NNC NNC
28 LVZ 01:48:27.7 P 25.71 350 0.8 - - OBN OBN
29 MKAR 01:48:29.8 P 25.75 69 2.4 - 4.6 NNC IDC
30 DGZ 01:48:59.1 P 29.20 62 0.3 - 4.5 ASRS ASRS
31 ULN 01:50:51.4 P 42.27 61 1.3 - 4.7 OBM OBN
32 TIXI 01:51:35.4 P 47.76 25 1.7 - 4.7 YARS OBN
33 CMAR 01:51:57.9 P 50.80 102 0.1 - 4.8 BKK IDC
34 KLR 01:52:41.9 P 56.83 51 0.1 - 4.7 OBN KLR
35 SEY 01:53:00.1 P 59.46 31 0.1 - - NERS NERS
36 BILL 01:53:08.6 P 60.74 22 -0.1 - 4.8 NERS OBN
37 YKA 01:54:30.6 P 73.73 351 0.1 - - OTTR IDC
Параметры землетрясения
date= 27-Апр-2014 02:26:26.3 lat= 42.88 lon= 45.83
depth= 10km mb: 3.5/2
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 BTLR 02:26:32.9 P 0.36 127 -2.0 - - DRS DRS
2 VLKR 02:26:45.2 P 0.86 281 1.9 - 3.5 NORS NORS
3 BTKR 02:26:47.1 P 1.06 298 0.5 - - NORS NORS
4 LACR 02:26:45.7 P 1.13 268 -2.0 - - NORS NORS
5 MAK 02:26:50.8 P 1.23 86 1.5 - 3.5 OBN MAK
6 STDR 02:26:52.6 P 1.38 291 0.9 - - KORS NORS
7 PRTR 02:26:53.1 P 1.43 308 0.8 - - NORS NORS
8 ZEI 02:26:51.6 P 1.43 266 -0.7 - - OBN OBN
9 LSNR 02:26:54.5 P 1.53 286 0.6 - - NORS NORS
10 DIGR 02:26:56.0 P 1.65 271 0.1 - - NORS NORS
11 NCK 02:26:56.8 P 1.75 291 -0.6 - - OBN OBN
12 AKT 02:27:02.2 P 1.97 134 1.3 - - DRS DRS
13 SHA1 02:27:07.7 P 2.47 291 -0.3 - - CMWS CMWS
Оба на глубине 10 км. Интересно, что первое было зарегистрировано таким количеством станций